Des outils de travail choisis pour durer dans le temps.

Scies à ruban Centauro CO

    Description

    Données techniques

    CO 600 CO 700 CO 800 CO 900
    Diamètre des volants d'inertie mm 600 700 800 900
    Hauteur de coupe maximale mm 370 460 520 570
    Largeur de coupe maximale mm 580 680 780 880
    Hauteur de la table par rapport au sol mm 900 940 970 980
    Dimensions de la table mm 810×580 1030×710 1170×800 1170×800
    Table de travail inclinable ° 20 (45 NO CE) 20 (45 NO CE) 20 (45 NO CE) 20 (45 NO CE)
    longueur de la lame max/min 4580×4480 4580/4480 5180/5040 5180/5040 5670/5540 5670/5540 6300/6100 6300/6100
    Largeur de lame maximale mm 35 x 0,6 40 x 0,6 45 x 0,7 50 x 0,8
    Moteur kW 2.2 (HP 3) 3 (HP 4) 4 (HP 5,5) 5,5 (HP 7,5) 4 (HP 5,5)
    tr/min du volant moteur tr/min 715 736 660 580
    Bouche à succion Non. 1 x Ø 100 2 x Ø 100 2 x Ø 120 2 x Ø 120
    Consommation d'air comprimé pour frein pneumatique (CE) lt./min 0,027 (6 bar) 0,027 (6 bar)
    Dimensions générales mm 2075x1165x760 2300x1415x880 2495x1620x945 2705x1740x955
    Poids net Kg. 295 400 630 720
    Poids brut (cage) kg 355 490 730 840
    Poids brut (caisse) kg 395 520 770 880
    cubage maritime m3 1,70 2.30 3.18 3,90
    niveau de puissance acoustique db (A) 89,6 88,9 91.1 91,7

    ÉQUIPEMENT STANDARD

    Guide de lame supérieure de haute précision CARTER (USA)
    système ergonomique d'inclinaison du plateau de table
    Équerre avec règle millimétrée

    Scies à ruban Centauro CO

      Description

      Données techniques

      CO 600 CO 700 CO 800 CO 900
      Diamètre des volants d'inertie mm 600 700 800 900
      Hauteur de coupe maximale mm 370 460 520 570
      Largeur de coupe maximale mm 580 680 780 880
      Hauteur de la table par rapport au sol mm 900 940 970 980
      Dimensions de la table mm 810×580 1030×710 1170×800 1170×800
      Table de travail inclinable ° 20 (45 NO CE) 20 (45 NO CE) 20 (45 NO CE) 20 (45 NO CE)
      longueur de la lame max/min 4580×4480 4580/4480 5180/5040 5180/5040 5670/5540 5670/5540 6300/6100 6300/6100
      Largeur de lame maximale mm 35 x 0,6 40 x 0,6 45 x 0,7 50 x 0,8
      Moteur kW 2.2 (HP 3) 3 (HP 4) 4 (HP 5,5) 5,5 (HP 7,5) 4 (HP 5,5)
      tr/min du volant moteur tr/min 715 736 660 580
      Bouche à succion Non. 1 x Ø 100 2 x Ø 100 2 x Ø 120 2 x Ø 120
      Consommation d'air comprimé pour frein pneumatique (CE) lt./min 0,027 (6 bar) 0,027 (6 bar)
      Dimensions générales mm 2075x1165x760 2300x1415x880 2495x1620x945 2705x1740x955
      Poids net Kg. 295 400 630 720
      Poids brut (cage) kg 355 490 730 840
      Poids brut (caisse) kg 395 520 770 880
      cubage maritime m3 1,70 2.30 3.18 3,90
      niveau de puissance acoustique db (A) 89,6 88,9 91.1 91,7

      ÉQUIPEMENT STANDARD

      Guide de lame supérieure de haute précision CARTER (USA)
      système ergonomique d'inclinaison du plateau de table
      Équerre avec règle millimétrée

      Une histoire faite de bois, de précision et de confiance.

      Envoyez-nous un message !

      Contactez-nous pour plus d'informations

      © 2026 Utensil Legno, Commerce électronique propulsé par Shopify

      • PayPal

      Connexion

      Vous avez oublié votre mot de passe ?

      Vous n'avez pas encore de compte ?
      Créer un compte